ボラシェアについて
企業理念や会社概要、ボラシェアのダイバーシティ度をご紹介します。
社名 | 株式会社ボラシェア | |
---|---|---|
本社所在地 | 〒880-0867 宮崎県宮崎市瀬頭2丁目11-1 | |
Tel/Fax | 0985-89-0288 | |
support@volashare.com | ||
設立 | 2016年8月8日 | |
資本金 | 1,000,000円 | |
従業員数 | 22名 | |
事業サービス | 【法人サービス】 | 障がい者雇用促進 |
人材紹介サービス SHIMEI(45-ユ-300100) | ||
【当事者就労サービス】 | 人材紹介サービス SHIMEI(45-ユ-300100) | |
就労定着支援事業所 Blue Ocean(事業所番号:4510102462) | ||
障がい者就労最前線 Dream Space | ||
【教育事業】 | 就労移行支援事業所 Blue Ocean(事業所番号:4510102462) | |
自立訓練(生活訓練) Blue Ocean(事業所番号:4510102462) | ||
就労定着支援事業所 Blue Ocean(事業所番号:4510102462) | ||
放課後等デイサービス Good Jobs(事業所番号:4550100681) | ||
発達に特性がある児童のための個別指導塾 Bit Through |
(世界経済フォーラム2019年では、アイルランドが1位。
日本は男女格差過去最低の121位を記録)
(日本の障がい者雇用率平均2.2%の30倍)